Ealaín. uimhir | S20BS-CC01 | S20BS-CC02 | S30BSN-NC01 |
Foinse cumhachta | COBÁC | COBÁC | COBÁC |
Cumhacht rátáilte (W) | 20 | 20 | 30 |
Flosc lonrúil (±10%) | 1000lm/2000lm | 1000lm/2000lm | 1500lm/3000lm |
Teocht datha | 5700K | ||
Innéacs rindreála dathanna | 80 | 80 | 70 |
Uillinn Bean | 100° | 100° | 110° |
Ceallraí | 18650 11.1V 4000mAh | 18650 11.1V 2600mAh | 18650 11.1V 2600mAh |
Am oibriúcháin (thart.) | 3.5H/2000lm | 2.5H/2000lm | 2.5H/3000lm |
Am luchtaithe (thart.) | 5H | 3H | 3H |
Voltas luchtaithe DC (V) | 5V | 5V | 5V |
Sruth luchtaithe (A) | uas. 3A | uas. 3A | uas. 3A |
Port luchtaithe | CINEÁL-C | CINEÁL-C | CINEÁL-C |
Voltas ionchuir luchtaithe (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz | ||
Charger san áireamh | No | No | No |
Cineál charger | AE/GB | ||
Athraigh feidhm | 50% -100% lascaine | ||
Innéacs cosanta | IP65 | ||
Innéacs friotaíochta tionchair | IK08 | ||
Saol seirbhíse | 25000 h | ||
Teocht oibriúcháin | -10°C ~ 40°C | ||
Teocht an stórais: | -10°C ~ 50°C |
Ealaín. uimhir | S20BS-CC01 | S20BS-CC02 | S30BSN-NC01 |
Cineál táirge | Solas tuilte alúmanaim | ||
Cásáil choirp | ABS+Alúmanam+TRP+PC | ||
Fad (mm) | 124 | ||
Leithead (mm) | 52 | ||
Airde (mm) | 194 | ||
NW an lampa (g) | 803 | 803 | 803 |
Cúlpháirtí | Lampa, lámhleabhar, cábla USB-C 1m | ||
Pacáistiú | bosca datha | ||
Cainníocht cartán | 10 i gceann |
Am tosaigh samplach: 7 lá
Am tosaigh táirgeadh mais: 45-60 lá
MOQ: 1000 píosa
Seachadadh: ar muir / aer
Barántas: 1 bhliain tar éis earraí a shroicheadh an calafort ceann scríbe
Tripod 2 mhéadar
C: Rolladh an carr trí thimpiste, an ndéanfar damáiste dó?
A: Gan imní, tá an custaiméir againn a rinne an tástáil, tá sé 100% foirfe ceart go leor.
C: An ndearna tú tástáil ar shaolré an fhearsaid?
A: Sea, is é ár gcaighdeán tástála 20000 uair.
C: Cibé an bhfuil sé ceart go leor 5V 1A nó 5V 2A a úsáid chun an solas oibre seo a mhuirearú?
A: Sea, ach leathnófar an t-am muirir
Sraith solais tuilte alúmanaim