Ealaín. uimhir | P03PP- C02 |
Foinse cumhachta | COB (príomhlíon) 1 x SMD(tóirse) |
Cumhacht rátáilte (W) | 3W(príomhlíon) 1W(tóirse) |
Flosc lonrúil (±10%) | 100-300lm(príomhlíon) 100lm(tóirse) |
Teocht datha | 5700K |
Innéacs rindreála dathanna | 80(príomhlíon) 65(tóirse) |
Uillinn Bean | 80°(príomhlíon) 37°(tóirse) |
Ceallraí | Li-pola 803450 3.7V 1500mAh |
Am oibriúcháin (thart.) | 3H(príomhlíon) 6H(tóirse) |
Am luchtaithe (thart.) | 2.5H |
Voltas luchtaithe DC (V) | 5V |
Sruth luchtaithe (A) | 1A |
Port luchtaithe | CINEÁL-C |
Voltas ionchuir luchtaithe (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz |
Charger san áireamh | No |
Cineál charger | AE/GB |
Athraigh feidhm | Príomh-mhúchadh tóirse, |
Innéacs cosanta | IP65 |
Innéacs friotaíochta tionchair | IK08 |
Saol seirbhíse | 25000 h |
Teocht oibriúcháin | -10°C ~ 40°C |
Teocht an stórais: | -10°C ~ 50°C |
Ealaín. uimhir | P03PP- C02 |
Cineál táirge | lampa láimhe |
Cásáil choirp | ABS+TRP+ríomhaire |
Fad (mm) | 67.7 |
Leithead (mm) | 29.3 |
Airde (mm) | 133 |
NW an lampa (g) | 190g |
Cúlpháirtí | Lampa, lámhleabhar, cábla USB-C 1m |
Pacáistiú | bosca datha |
Cainníocht cartán | 25 i gceann |
Am tosaigh samplach: 7 lá
Am tosaigh táirgeadh mais: 45-60 lá
MOQ: 1000 píosa
Seachadadh: ar muir / aer
Barántas: 1 bhliain tar éis earraí a shroicheadh an calafort ceann scríbe
N/B
C: Ag comparáid leis an solas póca eile P03PP-C03, cad é an difríocht?
A: Is é an príomh-difríocht cruth an COB tosaigh P03PP-C02 ná COB cruinn, i gcomparáid leis an stripe COB, COB cruinn le dearadh lionsa dronnach, tá an t-aschur solais níos comhchruinnithe, atá oiriúnach le haghaidh soilsiú dírithe ar raon dlúth.
C: Conas an príomh-solas a mhaolú?
A: Cas ar an solas tosaigh agus ansin brúigh fada an cnaipe lasc.
Sraith póca solas