Ealaín. uimhir | P01DP-N02N |
Foinse cumhachta | 6 x SMD (príomh) 1x SMD(tóirse) |
Cumhacht rátáilte (W) | 1.5W(príomhlíon) 0.9W(tóirse) |
Flosc lonrúil (±10%) | 105lm (príomhlíon), 50lm (tóirse) |
Teocht datha | 5700K |
Innéacs rindreála dathanna | 95(príomhlíon) 65(príomhlíon) |
Uillinn Bean | 100°(príomhlíon) 20°(torch) |
Ceallraí | 10840 3.7V 600mAh |
Am oibriúcháin (thart.) | 2.5H(príomhlíon)3.5H(tóirse) |
Am luchtaithe (thart.) | 2H |
Voltas luchtaithe DC (V) | 5V |
Sruth luchtaithe (A) | 1A |
Port luchtaithe | CINEÁL-C |
Voltas ionchuir luchtaithe (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz |
Charger san áireamh | No |
Cineál charger | AE/GB |
Athraigh feidhm | Tóirse-príomh-uaire |
Innéacs cosanta | IP20 |
Innéacs friotaíochta tionchair | IK07 |
Saol seirbhíse | 25000 h |
Teocht oibriúcháin | -10°C ~ 40°C |
Teocht an stórais: | -10°C ~ 50°C |
Ealaín. uimhir | P01DP-N02N |
Cineál táirge | Solas nádúrtha |
Cásáil choirp | ABS+PMMA |
Fad (mm) | 15 |
Leithead (mm) | 20 |
Airde (mm) | 160 |
NW an lampa (g) | 40g |
Cúlpháirtí | Lampa, lámhleabhar, cábla USB-C 1m |
Pacáistiú | bosca datha |
Cainníocht cartán | 48 i gceann |
Am tosaigh samplach: 7 lá
Am tosaigh táirgeadh mais: 45-60 lá
MOQ: 1000 píosa
Seachadadh: ar muir / aer
Barántas: 1 bhliain tar éis earraí a shroicheadh an calafort ceann scríbe
N/B
C: Ag comparáid le CRI 80+, cad é an buntáiste a bhaineann le CRI 95+?
A: Tá saturation dath níos airde ag CRI95+, is féidir leis sonraí dath níos saibhre agus níos lú diall dath a thaispeáint.
C: Cad é an cúlpháirtí caighdeánach, an féidir príomhlíonra charger a thairiscint?
A: Is é an caighdeán cábla 1 mhéadar USB-C. Tá sé ceart go leor charger príomhlíonra a thairiscint freisin.
Sraith solas nádúrtha