Ealaín. uimhir | P10PM-CC01MF | P10PM-CC01M |
Foinse cumhachta | COBÁC | COBÁC |
Flosc lonrúil | 1000-100lm (tosaigh); 200lm(tóirse) | 1000-100lm (tosaigh); 200lm(tóirse) |
Cadhnraí | Li-ian 18650 3.7V 4500mAh | Li-ian 18650 3.7V 4500mAh |
Táscaire muirir | Méadar ceallraí | Méadar ceallraí |
Am oibriúcháin | 3H(tosaigh); 9H(tóirse) | 3H(tosaigh); 9H(tóirse) |
Am muirir | 1H@5V 4A luchtaire | 3H@5V 2A charger |
Athraigh feidhm | Tóirse-Tosaigh | Tóirse-Tosaigh |
Port luchtaithe | Cineál-C / Muirearú maighnéadach | Cineál-C / Muirearú maighnéadach |
IP | 65 | 65 |
Innéacs friotaíochta tionchair(IK) | 08 | 08 |
CRI | 80 | 80 |
Saol seirbhíse | 25000 | 25000 |
Teocht oibriúcháin | -20-40°C | -20-40°C |
Teocht stórála | -20-50°C | -20-50°C |
Ealaín. uimhir | P10PM-CC01MF | P10PM-CC01M |
Cineál Táirge | Lampa láimhe | |
Cásáil choirp | ABS, TPR | |
Fad (mm) | 251 | |
Leithead (mm) | 58 | |
Airde (mm) | 38 | |
NW an lampa (g) | 395 | |
Cúlpháirtí | N/B | |
Pacáistiú | Bosca datha |
Am tosaigh samplach: 7 lá
Am tosaigh táirgeadh mais: 45-60 lá
MOQ: 1000 píosa
Seachadadh: ar muir / aer
Barántas: 1 bhliain tar éis earraí a shroicheadh an calafort ceann scríbe
Ceist: Deir sé go dtógann sé 1 uair an chloig a mhuirearú go hiomlán, ach níl an muirear tapa eile ach leath uair an chloig, cad é an difríocht?
Freagra: Tá an cumas ceallraí níos mó, is é sin 4500mAh.
Ceist: Breathnaíonn sé an-láidir i gcomparáid leis na lampaí eile, an bhfuil sé compordach a shealbhú?
Freagra: Sea, is bailchríoch rubairithe é, tá an méid an-oiriúnach le haghaidh meicniúil agus dearadh eirgeanamaíochta é.
Ceist: Má thit an lampa ó 2m, an ndéanfar damáiste dó?
Freagra: Is é 08 an IK agus d'éirigh leis an tástáil titim 2m, mar sin ní bheidh aon fhadhb ann.
Ceist: Is é 395g, má cheangail mé an lampa go cothrománach ar an dromchla cruach, an mbeidh sé duillín?
Freagra: Níl, tá maighnéad cumhachtach ag an mbun, is féidir leis an lampa a cheangal go daingean.