Ealaín. uimhir | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Foinse cumhachta | 120 × SMD 2835 | 120 × SMD 2835 | 192 × SMD 2835 | 192 × SMD 2835 | 192 × SMD 2835 | 240 × SMD 2835 | 240 × SMD 2835 | 240 × SMD 2835 |
Flosc lonrúil | 5000lm | 5000lm | 8000lm | 8000lm | 8000lm | 10000lm | 10000lm | 10000lm |
Voltas oibriúcháin | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. |
Cumhacht rátáilte (W) | 47W | 47W | 66W | 66W | 66W | 85W | 85W | 85W |
Uillinn Bean | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 100° | 100° | 100° |
Teocht datha | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
Cábla | 5 méadar H07RN-F 3G1.5mm² | 5 méadar H07RN-F 2G1.0mm² | 5 méadar H07RN-F 3G1.5mm² | 5 méadar H07RN-F 3G1.5mm² | 5 méadar H07RN-F 2G1.0mm² | 5 méadar H07RN-F 3G1.5mm² | 5 méadar H07RN-F 3G1.5mm² | 5 méadar H07RN-F 2G1.0mm² |
Cineál breiseán | Soicéad/CH/GB | Soicéad/CH/GB | Soicéad/CH/GB | Soicéad/CH/GB | Soicéad/CH/GB | Soicéad/CH/GB | Soicéad/CH/GB | Soicéad/CH/GB |
Líon na soicéid | 2 phíosa | N/B | 2 phíosa | 1 píosa | N/B | 2 phíosa | 1 píosa | N/B |
Cineál asraon soicéad | Soicéad/FR/CH/GB | N/B | Soicéad/FR/CH/GB | Soicéad/FR/CH/GB | N/B | Soicéad/FR/CH/GB | Soicéad/FR/CH/GB | N/B |
Athraigh feidhm | Ar-uaire | |||||||
Innéacs cosanta | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Innéacs friotaíochta tionchair | IK08 | |||||||
CRI | 80 | |||||||
Aicme éifeachtúlachta fuinnimh | E | E | D | D | D | D | D | D |
Saol seirbhíse | 25000 h | |||||||
Teocht oibriúcháin | -20°C ~ 40°C | |||||||
Teocht an stórais: | -20°C ~ 50°C |
Ealaín. uimhir | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Cineál táirge | Solas tuilte frosted SOLID | |||||||
Cásáil choirp | ABS+PC+TRP | |||||||
Fad (mm) | 363 | |||||||
Leithead (mm) | 98 | |||||||
Airde (mm) | 2690 | |||||||
NW an lampa (g) | 2735 | 2410 | 2705 | 2635 | 2410 | 2780 | 2690 | 2600 |
Cúlpháirtí | M6 scriú, lampa, lámhleabhar | |||||||
Pacáistiú | bosca datha | |||||||
Cainníocht cartán | 4 i gceann |
Am tosaigh samplach: 7 lá
Am tosaigh táirgeadh mais: 45-60 lá
MOQ: 1000 píosa
Seachadadh: ar muir / aer
Barántas: 1 bhliain tar éis earraí a shroicheadh an calafort ceann scríbe
Tripod 2 mhéadar, foircinn amháin agus dhá cheann
C: Cén fáth an méid céanna lumen éagsúla?
A: Déanaimid uasghrádú ar an gceann Giniúint agus feabhsaíodh an scaoileadh teasa, gan aon fhadhb maidir le cáilíocht.
Q: Difríocht idir H01, H01A, H02?
Áirítear leis an difríocht le nó gan asraonta soicéad, cainníocht soicéad, cineál cábla, IP.
Méideanna eile sa tsraith chéanna: méid beag WF
Sraith éagsúla den fheidhm chéanna sraith PF